Aktuelles
ca. Ende März/ Anfang April 2025 | Bei warmer und günstiger Witterung erwarten die Marchfelder Spargelbauern die erste Ernte aus Spargelkulturen mit spezieller Ernteverfrühung (Folientunnel, usw.) |
ca. Mitte April 2025 | Bei anhaltend warmer Witterung, erste Ernte aus Spargelkulturen ohne Ernteverfrühung |
09.04.2025 | Spargelgala zur Eröffnung der Marchfelder Spargelsaison 2025 im Marchfelderhof in Deutsch Wagram |
09.05 – 11.05.2025 | Genussfestival im Stadtpark Wien |
24.05. – 25.05.2025 | Spargelfestival in Deutsch Wagram |
14.06.2025 | Marchfelder Summer Lounge im Schloss Marchegg |
Gut zu Wissen
Anbaufläche im Marchfeld:
ca. 400 ha
Inlandsproduktion Spargel Österreich:
ca. 2.723 t
Spargelimporte nach Österreich:
ca. 3.050 t
Spargelverbrauch in Österreich:
ca. 0,5 kg pro Kopf
Spargeldaten Saison 2024