Aktuelles
Ca. Anfang April 2023 | Bei warmer und günstiger Witterung erwarten die Marchfelder Spargelbauern die erste Ernte aus Spargelkulturen mit spezieller Ernteverfrühung (Folientunnel, etc.) |
Ca. Mitte April 2023 | Bei anhaltend warmer Witterung, erste Ernte aus Spargelkulturen ohne Ernteverfrühung |
11.04.2023 | Termin Spargelgala zur Eröffnung der Marchfelder Spargelsaison 2023 im Marchfelderhof in 2232 Deutsch Wagram. |
03.05. – 05.05.2023 | Weinvierteltage in Wien. Am Hof, 1010 Wien Am Freitag, 05.05.2023 ist der Marchfeldtag. |
12.05 – 14.05.2023 | Genussfestival im Stadtpark Wien |
20.05.2023 | Marchfelder Genusstour, Besuch in ausgewählten Betrieben |
20.05. – 21.05.2023 | Spargelfestival in 2232 Deutsch Wagram |
Gut zu Wissen
Anbaufläche Marchfeld:
ca. 400 ha
Inlandsproduktion Spargel Ö:
ca. 2585t
Spargelimporte nach Ö:
ca. 2260t
Spargelverbrauch in Ö:
ca. 0,5kg pro Kopf
Spargeldaten 2022