Aktuelles
| Ende März 2026 | Bei warmer und günstiger Witterung erwarten die Marchfelder Spargelbauern die erste Ernte aus Spargelkulturen mit spezieller Ernteverfrühung (Folientunnel, usw.) |
| Mitte April 2026 | Bei anhaltend warmer Witterung, erste Ernte aus Spargelkulturen ohne Ernteverfrühung |
| 08.04.2026 | Spargelgala zur Eröffnung der Marchfelder Spargelsaison 2026 im Marchfelderhof in Deutsch Wagram |
| 08.05.2026 | Marchfeldtag in Wien, am Hof. 10.00 – 20.00 Uhr |
| 08.05 – 10.05.2026 | Genussfestival im Stadtpark Wien |
| 30.05. – 31.05.2026 | Spargelfestival in Deutsch Wagram |
| 20.06.2026 | Ball Sommernacht der Marchfelder in Schloss Hof |
Gut zu Wissen
Anbaufläche im Marchfeld:
ca. 400 ha
Inlandsproduktion Spargel Österreich:
ca. 2.807 t
Spargelimporte nach Österreich:
ca. 2.342 t
Spargelverbrauch in Österreich:
ca. 0,5 kg pro Kopf
Spargeldaten Saison 2025
